


詳細介紹
基本參數(鏡頭模式)
| 型號 | Neo 光譜 |
| 光譜范圍 | 200-1100nm |
| 非線性度 | <1% |
| 數據輸出分辨率 | 可以通過軟件設置為幾乎任何分辨率 |
| 焦距 | 115 mm |
| NA光學工作臺 | 0.10 |
| 光譜分辨率(FWHM) | 取決于具體配置,詳情參見規格書 |
| Order sorting filter | 線性漸變濾光片 |
| 波長精度 | +/- 0.3nm |
| 雜散光 | ~0.05% (在 400nm 處采用 455nm 截止濾光片與寬帶光源進行測量) |
| 探測器 | 濱松冷卻探測器(S7031) |
| 暗噪聲(RMS) | ~ 3 到 5 count (16 bit ADC) |
| S/N* | >1300:1 |
| 機械快門 | 快門壽命 > 1000000 次操作 |
| 積分時間 | 4.8毫秒 - 60分鐘 |
| 冷卻溫度 | -10℃ |
| 接口 | 高速USB、RS232、以太網、外部觸發接口 |
| 測量參數 | 光譜輸出、輻射測量數據或顏色數據(Y亮度、xy色坐標、DWL、PWL、CRI、CCT等) |
| 數據處理時間 | 15ms |
| 尺寸(長、寬、高) | 詳細機械尺寸請參考產品規格書 |
| 重量 | 5.3kg |
| 工作溫度 | 10-35℃ |
| 功率輸入 | 常規15V DC (14.5-15.5V DC 范圍 |
| 功耗 | 常規 12W,30W |
| 光纖連接 | 工業光纖連接器 |
注:*S/N是在100次光譜測量的峰值波長(幾乎*飽和)下計算的。計算方法:平均值除以標準差。
注:光譜范圍取決于內部和(外部)具體的光學配置。配備余弦校正器的Neo光譜儀通常在250-1050nm光譜范圍內響應為佳。
產品咨詢